春休みの2週間で63,000円。思っていたより稼げた。思っていたより疲れた。
21歳大学3年の私(林直哉・仮名)は2026年3月上旬の春休みに、2週間集中でデータ入力に取り組んだ。確定申告シーズン(1〜3月)は法人・個人の税務処理に伴う急募案件が増える時期で、普段より案件数が多かった。
2週間の日別収入ログ
| 日 | 作業時間 | 収入 | 時給換算 | 案件種別 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5h | 3,500円 | 700円 | 名刺・フォーム(慣れ直し) |
| 2日目 | 6h | 4,200円 | 700円 | フォーム入力 |
| 3日目 | 7h | 5,250円 | 750円 | Excel集計 |
| 4日目 | 7h | 5,600円 | 800円 | Excel集計(慣れてきた) |
| 5日目 | 6h | 5,400円 | 900円 | 確定申告データ入力(急募) |
| 6日目 | 5h | 4,500円 | 900円 | 同上 |
| 7日目 | 3h | 2,700円 | 900円 | 疲れで短縮 |
| 8日目 | 7h | 6,300円 | 900円 | 医療データ(専門案件) |
| 9日目 | 7h | 7,000円 | 1,000円 | 医療データ(継続) |
| 10日目 | 7h | 7,350円 | 1,050円 | 医療データ(スピードアップ) |
| 11日目 | 6h | 6,300円 | 1,050円 | 医療データ |
| 12日目 | 4h | 4,200円 | 1,050円 | 目の疲れで早退 |
| 13日目 | 2h | 2,100円 | 1,050円 | 眼精疲労で最低限 |
| 14日目 | 0h | 0円 | — | 完全休養 |
合計:79時間 収入 63,700円 平均時給換算 807円
春休みに確定申告シーズン案件が増える理由
確定申告の期限は毎年3月15日(法人は事業年度末から2ヶ月以内)。1〜3月は会計・税務の業務量が集中する。
急募案件が増えるカテゴリ:
- 領収書・帳票のデータ化(OCR後修正含む)
- 売上・仕入れ明細の集計
- 源泉徴収票の数値入力
- 医療費明細のデータ化
これらは確定申告シーズン外でも存在するが、1〜3月に発注量が増える傾向がある。
確定申告シーズン急募案件の探し方
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1 | クラウドワークスで「確定申告」「帳票」「経理」のキーワードで検索 |
| 2 | 発注日が1〜3月で「急募」「短期」タグのある案件を絞る |
| 3 | 発注者の評価件数100件以上・★4.5以上を確認 |
| 4 | 仕様書(入力ルール)が提出前に明示されているかを確認 |
| 5 | 初日に少量(10〜20件)だけ取り組み、発注者の返信速度を確認してから増量 |
2週間の時間割
平日(1〜6日目)
| 時刻 | 行動 |
|---|---|
| 9:00〜9:45 | 作業セッション1 |
| 9:45〜10:00 | 休憩 |
| 10:00〜10:45 | 作業セッション2 |
| 10:45〜11:00 | 休憩 |
| 11:00〜11:45 | 作業セッション3 |
| 12:00〜13:00 | 昼休憩 |
| 13:00〜13:45 | 作業セッション4 |
| 13:45〜14:00 | 休憩 |
| 14:00〜14:45 | 作業セッション5 |
| 14:45〜15:00 | 休憩 |
| 15:00〜15:45 | 作業セッション6(オプション) |
1日6〜7セッション(4.5〜5.25時間の純作業)
後半(8〜14日目)の変更点
8日目以降は眼精疲労が本格化。セッション数を5→3に絞り、1セッションを60分に延ばした。
疲れた理由の分析
2週間の後半で急激に疲弊した主な原因。
| 原因 | 対処(後の反省) |
|---|---|
| 1日7時間の連続作業による眼精疲労 | 1日5時間以内に上限を設けるべきだった |
| 45分以上のセッションを繰り返した日がある | 45分→15分休憩のリズムを守るべきだった |
| 夜にも追加作業をした(12〜13日目) | 夜間作業を禁止するルールが必要だった |
Before(春休み前の通常月との比較)
| 項目 | 通常月(3時間/日×20日) | 春休み2週間 |
|---|---|---|
| 作業時間 | 月60時間 | 14日で79時間 |
| 月収 | 46,800円 | 63,700円(2週間) |
| 時給換算 | 780円 | 807円 |
| 健康状態 | 安定 | 後半に眼精疲労 |
3つの失敗パターン
パターン1:「春休みだから何時間でもできる」と思う
2週間で79時間(1日平均5.6時間)でも眼精疲労が限界に達した。春休みでも1日5時間が上限と考える。
パターン2:確定申告シーズン案件を未経験で大量に取る
帳票・領収書の入力は専門知識が不要でも、発注者のルールが複雑なケースがある。最初の1〜2日は少量(1日20〜30件)で発注者の仕様を理解してから増量する。
パターン3:短期集中で稼いで消えることを繰り返す
春休みに63,000円稼いで終了するより、年間通じて月30,000〜40,000円を継続する方が総収入は高い(年間360,000〜480,000円 vs 63,000円×年2回=126,000円)。短期集中は通常の継続収入に加算するもの。
この仕事が向かない人
- 春休みに一から始める人:評価ゼロでは急募案件が取りにくい。最低2〜3ヶ月の実績が必要
- 1日3時間以上の連続作業に慣れていない人:眼精疲労が早期に来る
- 春休み中に旅行・帰省など別の予定が多い人:2週間集中には12〜14日の安定した環境が必要