「データ入力の1日ってどんな感じ?」という質問を就活の面接でされた。時刻付きのログが手元にあったので、そのまま見せた。
21歳大学3年の私(橋本颯太・仮名)は在宅クラウドワークとオフィス系バイトの2種類のデータ入力を経験した。タイムテーブルを時刻付きで残しているので、そのまま公開する。
在宅データ入力の1日(クラウドワークス経由・フルタイム日)
| 時刻 | 行動 | 作業内容 | 報酬(概算) |
|---|---|---|---|
| 9:00〜9:05 | PCを開く・案件ダッシュボード確認 | 当日の受注案件を確認 | — |
| 9:05〜9:50 | 作業セッション1(45分) | Excel集計入力 | 900円 |
| 9:50〜10:05 | 休憩(目を閉じる・遠方視線) | — | — |
| 10:05〜10:50 | 作業セッション2(45分) | Excel集計入力(続き) | 900円 |
| 10:50〜11:10 | 休憩(散歩5分) | — | — |
| 11:10〜12:00 | 作業セッション3(50分) | アンケート集計 | 700円 |
| 12:00〜13:00 | 昼休憩(昼食) | — | — |
| 13:00〜13:45 | 作業セッション4(45分) | 画像判定・アノテーション | 1,050円 |
| 13:45〜14:00 | 休憩 | — | — |
| 14:00〜14:45 | 作業セッション5(45分) | 画像判定(続き) | 1,050円 |
| 14:45〜15:00 | 休憩 | — | — |
| 15:00〜15:45 | 作業セッション6(45分) | 医療用語データ整形 | 1,200円 |
| 15:45〜16:00 | 休憩・提出確認 | 作業結果の最終チェック | — |
| 16:00〜16:45 | 作業セッション7(45分) | 医療用語データ整形(続き) | 1,200円 |
| 16:45〜17:00 | 提出・翌日案件確認 | submit操作 | — |
| 17:00〜17:45 | 追加セッション(オプション) | アンケート入力 | 600円 |
合計:実作業 5.5〜6時間 収入 7,600〜8,200円 時給換算 1,267〜1,367円
オフィス系データ入力バイトの1日(派遣会社経由・時給1,200円)
| 時刻 | 行動 |
|---|---|
| 9:00 | 出勤・PCログイン・当日業務確認 |
| 9:15〜10:00 | 午前セッション1(顧客情報入力) |
| 10:00〜10:15 | 全員休憩(決まった時間) |
| 10:15〜12:00 | 午前セッション2(継続) |
| 12:00〜13:00 | 昼休憩 |
| 13:00〜15:00 | 午後セッション1(別案件) |
| 15:00〜15:15 | 全員休憩 |
| 15:15〜17:30 | 午後セッション2 |
| 17:30 | 日報記入・退勤 |
合計:7時間(実作業6時間 + 移動・報告含む) 日収 8,400円(時給1,200円)
在宅とオフィスの1日比較
| 項目 | 在宅 | オフィス |
|---|---|---|
| 通勤時間 | ゼロ | 往復60〜90分 |
| 休憩のタイミング | 自分で決める | 決められた時間 |
| 日収 | 7,600〜8,200円 | 8,400円 |
| 時給換算 | 1,267〜1,367円 | 1,200円 |
| 眼精疲労 | 自分で管理 | 強制連続作業でたまりやすい |
| 人間関係 | ゼロ | あり(配慮必要) |
短時間版の1日(大学授業がある日)
| 時刻 | 行動 |
|---|---|
| 7:00〜7:45 | 朝セッション(登校前45分) |
| 18:00〜18:45 | 夕セッション(帰宅後45分) |
| 21:00〜22:00 | 夜セッション(課題後60分) |
合計:実作業 2.5時間 収入 2,400〜3,000円 時給換算 960〜1,200円
授業・サークルがある日でも2.5時間確保すると月60,000〜72,000円の計算になる(実際は週3〜4日しかフル稼働できないので月46,800円が現実の上限)。
フルタイムと短時間の1日差分
| フルタイム(5〜6時間) | 短時間(2.5時間) | |
|---|---|---|
| 日収 | 7,600〜8,200円 | 2,400〜3,000円 |
| 眼精疲労 | 45分セッション管理必須 | 自然に休憩できる |
| 集中力の持続 | 6時間は難しい(後半低下) | 2.5時間なら集中維持しやすい |
3つの失敗パターン
パターン1:休憩なしで3〜4時間連続作業する
在宅だと自分で決めるため、休憩を忘れて長時間連続で作業してしまう。45分作業→15分休憩のリズムを設定しないと眼精疲労が急速に蓄積する。
パターン2:1日を「作業時間」だけで計算する
案件の取得・確認・提出には合計30〜40分かかる。「6時間作業で7,200円」の計算をするなら、実質6.5〜7時間拘束されていると考える。
パターン3:オフィス系バイトと在宅を時給だけで比較する
通勤往復90分がある場合、オフィス時給1,200円は拘束時間合計7.5時間に対する報酬。在宅時給1,200円より実質の手取りが低い計算になる。
この仕事が向かない人
- 「決められたルーティンがないと集中できない」人:在宅は自己管理が必要
- 同僚との会話を仕事の充実感の一部にしている人:在宅単発案件は孤独な作業
- 長時間の固定シフトが必要な人:在宅はシフトがないため収入が不安定になりやすい